TABLENSE | Vs | SPORTIVO | DEP.NIKKEI | Vs. | ATLETICO | |||
DIA | LUNES 24 | DIA | SABADO 22 | |||||
HORA | 14 , 14,15 Y 17 | HORA | 16 Y 18 | |||||
CANCHA | LA ESPERANZA | CANCHA | ESTADIO MUNIC. | |||||
ARBITROS | ZARATE | ARBITROS | V.CONST. | |||||
DIVISIONES | 6º 2 Y 1º | DIVISIONES | 2º Y 1º | |||||
P.F.C. | Vs. | BANFIELD | DEF.UNIDOS | Vs. | MITRE | |||
DIA | MIERCOLES 26 | DIA | SABADO 22 | |||||
HORA | 19 Y 21 | HORA | 14 , 15,15 Y 17 | |||||
CANCHA | P.F.C. | CANCHA | DEF.UNIDOS | |||||
ARBITROS | V.CONST. | ARBITROS | SAN PEDRO | |||||
DIVISIONES | 2º Y 1º | DIVISIONES | 6º 2º Y 1º | |||||
AGRICULTORES | Vs. | I.F.C. | AMERICA | Vs. | GRAL.S.MARTIN | |||
DIA | VIERNES 21 | DIA | VIERNES 21 | |||||
HORA | 13 , 14,15 Y 16 | HORA | 13,30 , 14,45 Y 16,30 | |||||
CANCHA | CANCHA | ESTADIO | ||||||
ARBITROS | SAN PEDRO | ARBITROS | SAN PEDRO | |||||
DIVISIONES | 6º , 2º Y 1º | DIVISIONES | 6º , 2º Y 1º | |||||
FUNDICION | Vs. | DOYLE | LAS PALMERAS | Vs. | LA ESPERANZA | |||
DIA | SABADO 22 | DIA | SABADO 22 | |||||
HORA | 15 Y 17 | HORA | 14 , 15,15 Y 17 | |||||
CANCHA | SPORTIVO | CANCHA | RIO TALA | |||||
ARBITROS | V.CONST. | ARBITROS | V.CONST. | |||||
DIVISIONES | 2º Y 1º | DIVISIONES | 6º , 2º Y 1º | |||||
SUSPENDIDOS | ||||||||
ATLETICO | Vs. | MITRE | SPORTIVO | Vs. | P.F.C. | |||
DIA | JUEVES 20 | DIA | JUEVES 20 | |||||
HORA | 13 , 14,15 Y 16 | HORA | 18 , 19 Y 21 | |||||
CANCHA | ATLETICO | CANCHA | PARANA | |||||
ARBITROS | SAN PEDRO | ARBITROS | V.CONST. | |||||
lunes, 17 de marzo de 2008
Horarios del fútbol local
Quedó establecido en la sesión de esta noche los siguientes días de juego y horarios para el fútbol local por la tercera fecha y los pendientes.