| A | B | C | D | M | N | O | P | AS | AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERACION NORTE DE AUTOMOVILISMO | Arrecifes | Campeonato | |||||||
| 2 | CAMPEONATO AÑO 2008 | | 5/18/08 | |||||||
| 3 | CATEGORIA: Monomarca 128 | 3 | ||||||||
| 4 | Pos | Piloto | Localidad | Nro. | Pres. | Clas. | Serie | Final | | |
| 5 | 1 | Sergio Dopazo | Chacabuco | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 69 | |
| 6 | 2 | Mario Dipenda | Chacabuco | 7 | 1 | 1 | 4 | 15 | 51 | |
| 7 | 3 | Hernàn Garcìa | Arrecifes | 4 | 1 | 3 | 36 | | ||
| 8 | 4 | Marcelo Fernandez | Colon | 6 | 1 | 2 | 12 | 36 | | |
| 9 | 5 | Oscar Codina | Colon | 10 | 1 | 1 | 31 | |||
| 10 | 6 | Enzo Viola | Salto | 5 | 1 | 2 | 10 | 29 | ||
| 11 | 7 | Pablo Alberti | Arrecifes | 46 | 1 | 3 | 4 | 25 | | |
| 12 | 8 | Walter Martinez | Arrecifes | 11 | 1 | 1 | 8 | 21 | ||
| 13 | 9 | Marcelo D'Angelis | Colon | 25 | 1 | 6 | 20 | | ||
| 14 | 10 | Nestor Yercovich | Colon | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | | |
| 15 | 11 | Diego Cassino | Chacabuco | 9 | 1 | 13 | ||||
| 16 | 12 | Carlos Rabanal | Arrecifes | 12 | 1 | 3 | 12 | |||
| 17 | 13 | Guillermo Sbuttoni | Ramallo | 41 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||
| 18 | 14 | Carlos Carrettoni | Pehuajó | 50 | 1 | 10 | ||||
| 19 | 15 | Nestor Moglia | Salto | 52 | 1 | 10 | ||||
| 20 | 16 | Juan Reybet | Colon | 18 | 1 | 3 | 5 | 10 | ||
| 21 | 17 | Leandro Monasterio | San Pedro | 24 | 1 | 2 | 7 | | ||
| 22 | 18 | Ignacio Padrani | Colón | 8 | 1 | 1 | 5 | |||
| 23 | 19 | Gabriel Arias | Cap. Federal | 22 | 1 | 3 | 5 | |||
| 24 | 20 | Hector Ferreti | Escobar | 29 | 2 | |||||
| 25 | 21 | Dario Manin | Arrecifes | 48 | 1 | |||||
| 26 | 22 | Martin Serra | Colon | 20 | 1 | 1 | ||||
| 27 | 23 | Ricardo Dimuro | Chivilcoy | 54 | 1 | 1 | ||||
| 28 | 24 | Walter Ayastuy | Salto | 16 | 1 | 1 | ||||
| 29 | 25 | Antonino Fiorante | Arrecifes | 55 | 1 | 1 | ||||
| 30 | 26 | Adrian Cipollone | A. Seco | 17 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 27 | Daniel Camarasa | Rojas | 32 | 1 | 1 | ||||
| 32 | 28 | Julio Martorelli | Chivilcoy | 53 | 1 | 1 | ||||
| 33 | 29 | Leonardo Urquiza | Salto | 47 | 1 | 1 |

