EL PROGRAMA DEL DOMINGO SERA EL SIGUIENTE
| DOMINGO 18 DE MAYO DE 2008 | |||
| 7 HS . | APERTURA DE BOXES | ||
| 8,00 HS. | REAPERTURA DE INSCRIPCIONES, ADMINISTRATIVA Y ENTREGA DE SENSORES | ||
| 8,55 HS. | CIERRE DE INSCRIPCION | ||
| 9,00HS. | REUNION OBLIGATORIA DE PILOTOS CON EL COMISARIO DEPORTIVO | ||
| 9,15 HS. | FRB 1100-SERIE | 7 VUELTAS | |
| FRB 1400-SERIE | 7 VUELTAS | ||
| TC 850-1ºSERIE | 10 VUELTAS | ||
| TC 850-2ºSERIE | 10 VUELTAS | ||
| MONOMARCA-1º SERIE | 10 VUELTAS | ||
| MONOMARCA-2º SERIE | 10 VUELTAS | ||
| TC ZONAL-PRIMERA FINAL | 10 VUELTAS | ||
| TC 4000 STD-1°SERIE | 10 VUELTAS | ||
| TC 4000 STD-2°SERIE | 10 VUELTAS | ||
| TC 85O-REPECHAJE | 5 VUELTAS | ||
| 13,30 HS. | MONOMARCA-REPECHAJE | 5 VUELTAS | |
| TC 4000 STD-REPECHAJE | 5 VUELTAS | ||
| 14,30 HS. | FRB 1100-FINAL | 14 VUELTAS | |
| FRB 1400-FINAL | 14 VUELTAS | ||
| TC 850-FINAL | 20 VUELTAS | ||
| MONOMARCA-FINAL | 20 VUELTAS | ||
| TC ZONAL-SEGUNDA FINAL | 10 VUELTAS | ||
| TC 4000 STD-FINAL | 20 VUELTAS | ||
| 17 HS. | CEREMONIA DEL PODIO | ||
| CIRCUITO | 1290 METROS | ||
| COMISARIO DVO. | PELLO, FERNANDO JORGE LUIS | ||
| DTOR. DE LA PRUEBA | ALBERTI,DANIEL | ||
| DTOR. DE CARRERA | SOSA,RICARDO JOSE-URABAGEN-EDUARDO | ||
| COMISARIO TECNICO | DESCALS, LUIS RICARDO-BELARDI,GABRIEL | ||
| JEFE DE BOXES | ABALOS,JULIO | ||
| CRONOMETRAJE | GASTALDO,JONATAN FRANCO-MARIN, HECTOR ARIEL |

