Resultados 13ra. Fecha
Ctral. Córdoba- Independiente RT 01(-) 00(0-7) 99(0-4) 98(0-3) 97(1-1) 96(6-1)
Independiente SP- Villa Igoillo 01(4-1) 00( 2-0) 99(1-0) 98(2-1) 97(1-0) 96(-)
Racing- Agricultores 01(1-0) 00(2-2) 99(1-4) 98(0-4) 97(1-0) 96(1-3)
Los Andes- Fundición 01(-) 00(0-2) 99(6-0) 98(1-1) 97(1-1) 96(0-1)
El Tanque- Sportivo 01(1-2) 00(0-8) 99(1-7) 98(-) 97(0-7) 96(2-0)
Pescadores- San Roque 01(0-2) 00(1-0) 99(1-1) 98(0-2) 97(0-4) 96(3-0)
Independencia- Paraná 01(1-2) 00(0-6) 99(1-3) 98(0-1) 97(1-3) 96(0-5)
Rivadavia- Mitre 01(0-0) 00(0-1) 99(1-4) 98(0-0) 97(1-2) 96(0-6)
Atlético- América 01(0-1) 00(2-3) 99(6-0) 98(9-1) 97(6-0) 96(0-1)
Castro- Defensores 01(1-0) 00(-) 99(4-0) 98(0-1) 97(0-2) 96(0-3)
El Porvenir- Gral. San Martín 01(1-0) 00(2-0) 99(0-0) 98(0-1) 97(1-0) 96(7-0)
Próxima fecha. 14ta.
El Porvenir- Ctral. Córdoba
Gral. San Martín- Castro
Defensores- Atlético
América- Rivadavia
Mitre- Independencia
Paraná- PescadoresS
an Roque- El Tanque
Sportivo- Los Andes
Fundición- Racing
Agricultores- Independiente SP
Villa Igoillo- Independiente RT