| FEDERACIÓN NORTE DE FÚTBOL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | |||||||||||||||||||||
| Torneo de Clubes y Selecciones '94 - Edición 2008 - | |||||||||||||||||||||
| Torneo Federación - 2008 - Clubes | Torneo Federación - 2008 - Clubes | ||||||||||||||||||||
| ZONA "I" | FECHA | 2º | ZONA "II" | FECHA | 2º | ||||||||||||||||
| El Fortín | 3 | vs | San Martín | 3 | River Plate | 0 | vs | Carabelas | 1 | ||||||||||||
| Argentino-R | 1 | vs | Argentino-C | 1 | |||||||||||||||||
| Libre: | P. La Doce | ||||||||||||||||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | DIF | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | DIF | ||||
| San Martín | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | Argentino-R | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||
| El Fortín | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | Argentino-Ch | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||
| P. La Doce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | Carabelas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | River Plate | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | |||||
| Control | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | Control | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
| Próxima Fecha | 3º | Próxima Fecha | 3º | ||||||||||||||||||
| P. La Doce | vs | El Fortín | Carabelas | vs | Argentino-C | ||||||||||||||||
| Libre: | San Martín | River Plate | vs | Argentino-R | |||||||||||||||||
| Torneo Federación - 2008 - Clubes | Torneo FNF - 2008 - Selecciones Clase '94 | ||||||||||||||||||||
| ZONA "III" | FECHA | 2º | FECHA | 2º | |||||||||||||||||
| Independencia | 1 | vs | Sarmiento | 3 | Baradero | 0 | vs | San Pedro | 1 | ||||||||||||
| Dep. Nikkei | 0 | vs | Mitre | 0 | San Antonio | 1 | vs | Chacabuco | 1 | ||||||||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | DIF | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | DIF | ||||
| Sarmiento | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | San Pedro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | ||||
| Mitre | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | Chacabuco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Dep. Nikkei | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | San Antonio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -3 | ||||
| Independencia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -3 | Baradero | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||||
| Control | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | Control | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | ||||||||
| Próxima Fecha | 3º | Próxima Fecha | 3º | ||||||||||||||||||
| Sarmiento | vs | Mitre | Baradero | vs | San Antonio | ||||||||||||||||
| Independencia | vs | Dep. Nikkei | San Pedro | vs | Chacabuco | ||||||||||||||||

